Producenci
IDEAL ACC 55 oczyszczacz powietrza z nawilżaniem - dostawa GRATIS!
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Oczyszczacze powietrza - IDEAL.
![]()
| Wielkość pomieszczenia: | 55 m² |
|---|---|
| Moc** [W]: | 22 / 25 / 34 |
| poziom hałasu** [dB (A)]: | 35 - 55 |
| Pojemność pojemnika na wodę: | 8,4 litra |
| wydajność oczyszczacza**: | od 140 / 190 do 270 g/h |
| wydajność nawilżacza**: | od 140 / 190 do 250 g/h |
| filtry: | True HEPA, z węglem aktywnym, wodny |
| System PlasmaWave™: | Nie |
| System przeciwbakteryjny Cleancel™: | Nie |
| System Ionic Silver Stick®: | Tak |
| Jonizacja powietrza: | Nie |
| tryb automatyczny: | Nie |
| wskaźnik jakości powietrza: | Nie |
| Świetlna sygnalizacja wymiany filtra: | Nie |
| kolor: | biały |
| zasilanie: | 220 - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Waga: | |
| • waga netto: | 9,3 kg |
| • waga brutto: | 10,3 kg |
| Wymiary: | |
| • wysokość: | 600 mm |
| • szerokość: | 550 mm |
| • głębokość: | 330 mm |
| objaśnienie: | **wartości dotyczą odpowiednio trybów: niski (nocny), średni i wysoki. |